| No. | Product name | CAS No. | Inquiry | 
| Taurine | 107-35-7 |  | |
| L-Tyrosine | 60-18-4 |  | |
| L-Tryptophan | 73-22-3 |  | |
| L-Threonine | 6028-28-0 |  | |
| L-Proline | 147-85-3 |  | |
| L-Phenylalanine | 167088-01-9 |  | |
| L-Lysine HCL | 13288-57-8 |  | |
| L-Leucine | 61-90-5 |  | |
| L-Isoleucine | 131598-62-4 |  | |
| L-Histidine | 71-00-1 |  | |
| L-Glutamic Acid | 56-86-0 |  | |
| L-Cysteine | 52-90-4 |  | |
| L-Carnitine | 10017-44-4 |  | |
| L-Arginine HCL | 51298-62-5 |  | |
| L-Arginine Base | 1119-34-2 |  | |
| Instant BCAA |  | ||
| Glycine | 112898-03-0 |  | |
| DL-Methionine | 59-51-8 |  | |
| D-Aspartic Acid | 1783-96-6 |  | |
| Creatine Monohydrate | 6020-87-7 |  | |
| Beta Alanine | 100483-39-4 |  | 
Tel:029-68082905
Mobile:+8618092051671
E-mail: billy@zebragopharma.com
Skype: beckyshi2010
Whatsapp: +8618092051671
 
 
